Win a Wii Family Pack with MAGGI
Congratulations to the following winners in the Win a Wii Family Pack with MAGGI
| Initial | Surname | P'code |
| T | Anderson | 6330 |
| C | Avison | 4506 |
| B | Beljic | 3175 |
| S | Beuke | 6058 |
| J | Bode | 4227 |
| H | Brewer | 2870 |
| B | Briguglio | 2224 |
| M | Brooks | 2630 |
| K | Broome | 3980 |
| S | Brunette | 2627 |
| K | Burgess | 6064 |
| M | Candermir | 6107 |
| M | Carnie | 3081 |
| A | Chappel | 4817 |
| G | Clarke | 2033 |
| C | Coady | 2173 |
| K | Collison | 2754 |
| H | Coutts | 6170 |
| P | Cranna | 5061 |
| K | Denney | 4817 |
| A | Dhar | 3169 |
| S | DiPietrantonio | 2760 |
| G | Dreggs | 2132 |
| M | Druzic | 3033 |
| G | Duncan | 4740 |
| F | Evans | 4209 |
| P | Evans | 4670 |
| D | Flowers | 5501 |
| R | Ford | 7008 |
| L | Gavins | 4350 |
| A | Gill | 4565 |
| P | Gojkovic | 3064 |
| J | Halpin | 4815 |
| W | Hasen | 2142 |
| T | Hodge | 4565 |
| K | Horvath | 3195 |
| P | Hurditch | 2620 |
| S | Hutchinson | 4211 |
| S | Janke | 3199 |
| C | Jansen | 5022 |
| A | Johnston | 2756 |
| P | Johnston | 2618 |
| T | Kane | 2251 |
| E | Karpiel | 2304 |
| J | Keller | 2526 |
| G | Kerr | 4650 |
| M | Lanzoni | 5023 |
| R | Larman | 6112 |
| J | Leach | 4207 |
| O | Lewis | 5049 |
| S | Lothian | 6059 |
| G | Lowdell | 3730 |
| L | Lukey | 5268 |
| N | Luschwitz | 2168 |
| N | Mackenzie | 5095 |
| C | Marquet | 3934 |
| J | Martland | 3444 |
| C | Matula | 4870 |
| N | McCray | 7325 |
| T | Mckelvie | 2264 |
| D | McNamara | 4509 |
| G | McQuillan | 5118 |
| L | Middleton | 3111 |
| K | Millard | 4034 |
| P | Morris | 4306 |
| J | Mullally | 6027 |
| T | Muscat | 2912 |
| S | Nell | 2452 |
| C | Nelson | 2429 |
| T | O'Connell | 6232 |
| J | O'Donnell | 2261 |
| C | Palfrey | 4650 |
| T | Parker | 4131 |
| K | Patterson | 2250 |
| S | Penny | 6065 |
| M | Perez | 2173 |
| J | Petrekovic | 3216 |
| K | Pruessner | 3096 |
| P | Pulis | 3022 |
| C | Ransome | 6164 |
| A | Raso | 2071 |
| J | Rawat | 7008 |
| K | Refalo | 2750 |
| A | Reyno | 3911 |
| H | Robinson | 3153 |
| K | Rodgers | 4557 |
| L | Sands | 3199 |
| R | Schloeffel | 2261 |
| C | Simons | 2440 |
| M | Smith | 4551 |
| S | Snowling | 4017 |
| H | Stockton | 3796 |
| H | Tomlinson | 4211 |
| O | Truhin | 2134 |
| S | Vellnagel | 4510 |
| J | Wachendorfer | 3141 |
| G | Waizer | 2774 |
| J | Walker | 2558 |
| J | Ward | 3820 |
| N | Whincup | 2153 |
| | | |
Win $5000 with LEAN CUISINE
Congratulations to the following winners in the Win $5000 with LEAN CUISINE promotion
| Initial | Surname | P'code |
| P | Hunt | 3922 |
| B | Fletcher | 3341 |
| J | Beattie | 6066 |
| N | Bomford | 6914 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
PAPA GIUSEPPI’S Batman Promotion
Congratulations to the following winner in the PAPA GIUSEPPI'S Batman Promotion
| Initial | Surname | P'Code |
| L | Campaniello | 5159 |
| | | |
FANCY FEAST Dining Experience
Congratulations to the following winners in the FANCY FEAST Dining Experience promotion.
| INITIAL | SURNAME | P'CODE |
| MAJOR | | |
| M | Woolston | 4000 |
| N | Axo | 5353 |
| I | Saunders | 2615 |
| J | Bartlett | 6156 |
| S | Baskett | 3084 |
| R | Bushby | 6156 |
| L | Felix | 5096 |
| B | Doyle | 6065 |
| W | Farthing | 3181 |
| SECONDARY | | |
| A | Limb | 3156 |
| E | Ballinger | 4341 |
| T | Bergin | 6006 |
| K | Viola | 4011 |
| C | Roberts | 6018 |
| G | Nesci | 6021 |
| L | Rankin | 3350 |
| A | Stroumos | 3105 |
| | | |
GO FOR GOLD Promotion
Congratulations to the following daily winners in the GO FOR GOLD promotion (Winners are subject to validation)
| INITIAL | SURNAME | P'CODE |
| S | Willis | 6936 |
| C | Coppinger | 5043 |
| M | Prance | 2541 |
| K | Colling | 2322 |
| B | Plackett | 2750 |
| D | Matheson | 2228 |
| L | Mciver | 3498 |
| A | Brady | 3207 |
| K | Muller | 4074 |
| D | Allen | 2261 |
| J | Cockram | 6050 |
| J | Holroyd | 6233 |
| G | Anderson | 4871 |
| T | Cakic | 2039 |
| L | Perry | 4218 |
| T | Pragnell | 6155 |
| K | Parnham | 2232 |
| T | Heng | 2033 |
| N | Pheils | 2228 |
| C | Peart | 6430 |
| L | Hodge | 2871 |
| M | Heuston | 2250 |
| A | Evans | 2325 |
| M | Trotter | 2430 |
| M | Appleby | 3130 |
| D | Binks | 3912 |
| M | Keane | 4225 |
| A | Stanley-Gasparin | 7011 |
| F | Lambert | 3029 |
| M | Watts | 3156 |
| S | Lyons | 3219 |
| K | Marks | 4551 |
| D | Ford | 3810 |
| S | Wright | 3006 |
| J | Kingma | 6108 |
| P | Kilkenny | 6057 |
| J | Sheehan | 3284 |
| S | Avard | 2067 |
| C | Szymanski | 4153 |
| J | Horne | 2039 |
| S | Merrett | 6051 |
| R | Latimer | 6017 |
| A | Preston | 3666 |
| J | Mahoney | 2148 |
| T | Anderson | 3141 |
| J | Romero | 2564 |
| S | Marks | 2034 |
| K | Weeden | 2076 |
| J | Gibson | 2577 |
| W | Hodson | 5062 |
| P | Pengilly | 6107 |
| S | Page | 4212 |
| R | Charnstrom | 5159 |
| L | Pearson | 3130 |
| B | Skurowski | 2612 |
| B | Mainey | 2293 |
| D | Mason | 6006 |
| A | Reid | 5433 |
| L | Mcwhinnie | 5583 |
| L | Singleton | 5573 |
| J | Wiley | 2905 |
| T | Bowes | 7011 |
| N | Macaitis | 5126 |
| K | Panting | 6026 |
| S | Theuerkauf | 5074 |
| T | Kelly | 2443 |
| F | Wheeler | 7018 |
| C | Paterson | 5125 |
| M | Power | 6210 |
| P | Wollburg | 3139 |
| B | Maddock | 3149 |
| J | Haas | 7008 |
| C | Walker | 3302 |
| J | Kelly | 5331 |
| S | Bousfield | 6007 |
| J | Lucas | 2262 |
| E | Glover | 4573 |
| P | Hamilton | 2652 |
| E | Hutchinson | 2539 |
| M | Skolnik | 3129 |
| S | Guy | 2321 |
| G | Vanessa | 2541 |
| L | Gilbert | 4215 |
| A | Coff | 5109 |
| T | Stokes | 2429 |
| C | Coladilla | 2148 |
| T | Duhig | 4740 |
| W | Waide | 2576 |
| | | |
BUTTER MENTHOL Pharmacy Assistant Kilt Incentive
Congratulations to the following winners in the BUTTER MENTHOL Pharmacy Assistant Kilt Incentive
| INITIAL | SURNAME | P'CODE |
| S | Harris | 3216 |
| M | Noble | 4740 |
| J | Mutton | 5341 |
| S | Harrison | 6076 |
| A | Stephens | 2567 |
| | | |
UNCLE TOBYS Race to Win Promotion Instant Winners
Congratulations to the following Instant Winners in the UNCLE TOBYS Race to Win Promotion
| INITIAL | SURNAME | POSTCODE |
| A | Acosta | 2168 |
| M | Adnan | 2194 |
| E | Aiberti | 6171 |
| J | Aitken | 3631 |
| A | Aitken | 6027 |
| A | Alam | 2170 |
| D | Albeck | 4350 |
| N | Alchin | 3072 |
| C | Aldred | 2147 |
| D | Allan | 3216 |
| S | Allan | 3467 |
| A | Allan | 5037 |
| D | Allen | 5016 |
| D | Allpike | 6714 |
| L | Ambry | 3125 |
| S | Amin | 2148 |
| C | Amos | 2469 |
| B | Anderson | 2261 |
| M | Anderson | 3032 |
| J | Anderson | 3222 |
| B | Anstiss | 4703 |
| E | Antoney | 2906 |
| S | Appel | 4560 |
| A | Armato | 3556 |
| L | Armitage | 4510 |
| R | Armstrong | 3189 |
| C | Armstrong | 3850 |
| R | Arranz | 2903 |
| E | Arthur | 4510 |
| A | Arthur | 5252 |
| I | Ashurst | 2214 |
| R | Astrid | 5167 |
| L | Atlins | 6160 |
| P | Avcin | 4655 |
| M | Awad | 3021 |
| S | Ayers | 2620 |
| K | Bable | 2444 |
| G | Bailey | 2155 |
| R | Baillie | 2795 |
| C | Baker | 2565 |
| K | Bakker | 4300 |
| S | Balfe | 3195 |
| L | Barnett | 3400 |
| K | Barr | 2444 |
| A | Barron | 4301 |
| J | Barry | 3199 |
| C | Bartlett | 7321 |
| K | Bateman | 2448 |
| S | Bateman | 5607 |
| M | Baum | 3122 |
| N | Bayne | 3730 |
| M | Beeza | 6442 |
| R | Behrendt | 4650 |
| M | Belsey | 2126 |
| J | Bennett | 3850 |
| T | Benson | 3136 |
| N | Bentley | 2211 |
| R | Biggs | 5021 |
| T | Bigham | 3423 |
| C | Bilinski | 2066 |
| T | Bilman | 6163 |
| M | Birrell | 2747 |
| G | Biviano | 2087 |
| L | Black | 6147 |
| M | Blackburn | 3352 |
| L | Blanch | 4114 |
| C | Blazely | 3463 |
| L | Blinman | 6947 |
| J | Blood | 3350 |
| I | Blunt | 5109 |
| E | Bobby | 2172 |
| J | Bogaard | 2340 |
| J | Booker | 4122 |
| K | Booth | 2478 |
| P | Boresch | 2486 |
| T | Borke | 5690 |
| R | Bose | 3220 |
| S | Bouch | 2112 |
| F | Bova | 2250 |
| M | Bowditch | 2680 |
| T | Bower | 2340 |
| C | Bowman | 5400 |
| G | Boxsell | 2906 |
| B | Bracken | 6284 |
| W | Bradley | 6155 |
| N | Bradshaw | 4211 |
| D | Braga | 6014 |
| R | Bramwell | 3672 |
| D | Braun | 4556 |
| V | Bray | 4069 |
| S | Breakwell | 5034 |
| L | Brennan | 5062 |
| S | Brezovski | 6155 |
| S | Brocklesby | 2800 |
| L | Brooker | 6401 |
| J | Brosnan | 4556 |
| K | Brown | 2170 |
| A | Brown | 3204 |
| E | Brown | 3764 |
| M | Bruty | 4280 |
| S | Burge | 4121 |
| B | Burgess | 4170 |
| D | Burgess | 7253 |
| K | Burgin | 4551 |
| M | Burkitt | 4061 |
| K | Burner | 5096 |
| L | Burnett | 5700 |
| M | Burt | 2447 |
| R | Burton | 2251 |
| K | Butler | 2335 |
| D | Butler | 4172 |
| T | Byrne | 3806 |
| P | Cabrera | 2680 |
| T | Caines | 3037 |
| G | Callanan | 3193 |
| C | Callinan | 3844 |
| D | Callus | 3043 |
| J | Caltabiano | 4870 |
| O | Camero | 3170 |
| P | Cameron | 5096 |
| W | Campbell | 2075 |
| C | Campbell | 2460 |
| L | Campbell | 6081 |
| D | Cann | 3672 |
| P | Cannon | 2010 |
| S | Carey | 2680 |
| B | Carkeek | 6110 |
| K | Carlisle | 3934 |
| W | Carman | 5051 |
| K | Carney | 4740 |
| H | Carnovale | 3020 |
| C | Carson | 4350 |
| B | Carter | 3137 |
| M | Carter | 4870 |
| B | Casey | 2260 |
| J | Casey | 4034 |
| J | Cashman | 2777 |
| J | Cavagnino | 2190 |
| J | Cavanagh | 3094 |
| H | Centeli | 2759 |
| D | Cesareo | 6066 |
| M | Chambers | 2086 |
| K | Charlish | 4350 |
| J | Chen | 2127 |
| C | Chen | 2141 |
| K | Chisholm | 4109 |
| P | Chittleborough | 6026 |
| R | Chmielewski | 7010 |
| J | Christensen | 5161 |
| W | Christie | 4825 |
| E | Clark | 4211 |
| M | Clark | 6105 |
| S | Clarke | 5043 |
| B | Clayton | 3820 |
| S | Clemow | 3195 |
| D | Cobbin | 2569 |
| C | Cochrane | 2152 |
| D | Cohen | 3163 |
| S | Coleman | 3136 |
| R | Coles | 6066 |
| R | Collins | 2580 |
| L | Collins | 3123 |
| J | Compton | 2550 |
| B | Conlon | 5011 |
| S | Connell | 2448 |
| C | Connor | 2833 |
| R | Connors | 2773 |
| K | Conroy | 2620 |
| G | Cook | 7010 |
| A | Cook | |
| M | Cooper | 2151 |
| C | Cooper | 3170 |
| R | Cooper | 6069 |
| C | Corrie | 3977 |
| M | Costa | 3672 |
| M | Coster | 3818 |
| B | Coster | 4352 |
| G | Couacaud | 3850 |
| R | Couchman | 6168 |
| J | Coutts | 6167 |
| H | Coutts | 6170 |
| S | Cowburn | 3029 |
| A | Cowen | 7018 |
| D | Cox | 2148 |
| M | Crane | 4670 |
| N | Creighton | 4000 |
| S | Crimston | 2517 |
| L | Croker | 5280 |
| A | Cronin | 2323 |
| N | Crook | 6164 |
| A | Crosdale | 4325 |
| C | Crouch | 2650 |
| T | Cuffe | 4207 |
| J | Cummins | 2750 |
| S | Curmi | 3022 |
| B | Currid | 6164 |
| L | Curtis | 3585 |
| J | Czerwinski | 3029 |
| M | Da Silva | 2206 |
| S | Dabrowski | 7140 |
| J | Dale | 2170 |
| J | Dall | 3805 |
| N | D'Angelo | 3941 |
| T | Daniels | 3353 |
| B | Danini | 4053 |
| D | Darmanin | 3023 |
| S | Daryanto | 2036 |
| M | Dasilva | 6163 |
| M | Davidson | 5024 |
| J | Davies | 2026 |
| B | Davies | 2208 |
| C | Davies | 4122 |
| R | Davis | 2430 |
| J | Dawes | 2284 |
| M | De Ionno | 3088 |
| T | Deer | 2107 |
| C | Dellaca | 2285 |
| K | Deney | 4817 |
| T | Denney | 4817 |
| K | Denney | 4817 |
| G | Denton | |
| C | Dick | 4127 |
| J | Digiulio | 3172 |
| S | Dilkes | 3885 |
| G | Distefano | |
| B | Ditchfield | 3095 |
| A | Dixon | 2096 |
| M | Do | 4870 |
| A | Docker | 2031 |
| N | Dockery | 2300 |
| H | Dou | 2220 |
| L | Doughton | 2529 |
| R | Doyle | 2444 |
| L | Dracakis | 2093 |
| P | Draper | 4053 |
| D | Drossou | 4019 |
| C | Druery | 2525 |
| R | Dufty | 3104 |
| K | Dugdale | 4214 |
| D | Duggan | 2800 |
| J | Dunne | 2450 |
| M | Durachim | 2196 |
| R | Dutta | 2146 |
| L | Dwyer | 2072 |
| D | Dwyer | 4159 |
| J | Echevarria | 2210 |
| A | Economides | 2206 |
| R | Eddie | 3840 |
| L | Edge | 5107 |
| L | Edman | 2305 |
| A | Edmonds | 3047 |
| C | Edwards | 2340 |
| R | Edwards | 4066 |
| T | Edwards | 6025 |
| S | Eggins | 2517 |
| D | Egginton | 4221 |
| C | Eid | 2760 |
| H | El-Hajje | 2170 |
| R | Elksnitis | 5115 |
| L | Ellis | 3212 |
| M | Ellul | 2527 |
| K | Emery | 6023 |
| P | Enniss | 7277 |
| J | Enoch | 2026 |
| L | Ernst | 2484 |
| R | Fancett | 3175 |
| T | Farley | 2282 |
| K | Farmer | 6171 |
| V | Farr | 3165 |
| M | Farrell | 2701 |
| E | Farrelley | 2615 |
| E | Fehringer | 4127 |
| B | Feng | 2116 |
| B | Ferguson | 3156 |
| D | Ferguson | 4116 |
| N | Ferigo | 4108 |
| L | Ferrazzola | 3174 |
| M | Finch | 3840 |
| D | Findlay | 4350 |
| A | Fisher | 3133 |
| M | Fitton | 3196 |
| L | Flindell | 6110 |
| J | Flynn | 2085 |
| L | Forbes | 6566 |
| C | Fordyce | 4505 |
| D | Forrester | 4160 |
| C | Foster | 3250 |
| A | Fowler | 2145 |
| M | Fowler | 2230 |
| M | Fragapane | 6111 |
| A | Francis | 2453 |
| G | Franks | 2264 |
| S | Freeman | 6100 |
| R | Freiberg | 4035 |
| K | Fricker | 4109 |
| D | Frost | 3844 |
| M | Fry | 6530 |
| M | Fuller | 2304 |
| M | Gait | 3216 |
| S | Gakovic | 3199 |
| F | Gallagher | 2794 |
| D | Gamez Valdes | 2602 |
| W | Gao | 3104 |
| S | Garrett | 3024 |
| K | Gavan | 4019 |
| S | Geci | 5255 |
| A | Gell | 2070 |
| P | Gell | 2070 |
| P | Geraghty | 4500 |
| J | Ghanem | 2200 |
| S | Gibbins | 2460 |
| A | Gibson | 6030 |
| E | Giesbers | 3847 |
| E | Gifford | 2280 |
| J | Gillard | 4216 |
| R | Gittins | 4354 |
| M | Goldsmith | 3766 |
| S | Gonsalves | 3127 |
| R | Gordon | 2800 |
| L | Gordon | 4508 |
| J | Gough | 4051 |
| M | Gould | |
| T | Graham | 2515 |
| S | Grant | 2477 |
| F | Grayden | 5352 |
| I | Green | 2615 |
| J | Green | 3730 |
| B | Greene | 6230 |
| D | Greenway | 2515 |
| J | Gresham | 2800 |
| D | Griffin | 3216 |
| J | Griffin | 3797 |
| M | Grimshaw | 2749 |
| I | Groth | 2666 |
| D | Guiney | 2777 |
| T | Gunn | 3224 |
| M | Haigh | 3551 |
| M | Halim | 2122 |
| E | Hall | 2306 |
| C | Hamilton | 3123 |
| K | Hamlyn | 5372 |
| K | Hammer | 7053 |
| J | Hammond | 2485 |
| B | Hancock | 4655 |
| A | Hancock | 4883 |
| L | Handley | 3101 |
| M | Hanmer | 6280 |
| B | Hansen | 3216 |
| R | Harding | 4800 |
| K | Hards | 3350 |
| A | Harris | 2259 |
| G | Harris | 2912 |
| M | Harris | 4053 |
| B | Harris | 5161 |
| P | Harrison | 3844 |
| D | Harrison | 6030 |
| T | Hawthorne | 4053 |
| S | Hayes | 2821 |
| K | Hayter | 2286 |
| M | Hazelwood | 7010 |
| S | Heapy | 5159 |
| R | Hearn | |
| A | Heazlewood | 5291 |
| M | Hee | 2011 |
| J | Helou | 2200 |
| S | Henderson | 3156 |
| J | Henderson | 3357 |
| G | Hennessey | 2456 |
| L | Hermanto | 2033 |
| C | Hernando | 2287 |
| L | Heselden | 4014 |
| E | Hevenor | 4670 |
| C | Hill | 5052 |
| W | Hinchliffe | 2147 |
| S | Hingston | 7249 |
| S | Hirsch | 7210 |
| T | Ho | 5012 |
| J | Ho | 6108 |
| A | Hocking | 2905 |
| M | Hocking | 3138 |
| V | Hockings | 4878 |
| L | Hogan | 2518 |
| N | Hohl | 4216 |
| T | Hong | 3011 |
| I | Hook | 5373 |
| R | Hooper | 3222 |
| A | Howe | 2257 |
| G | Hrycek | 5089 |
| L | Huang | 2222 |
| S | Hudgson | 4207 |
| D | Hughes | 4615 |
| I | Humphreys | 4053 |
| J | Hungerford | 2290 |
| M | Hutcheon | 6057 |
| J | Hyde | 4555 |
| A | Ible | 2064 |
| B | Ingram | 2330 |
| N | Iraks | 3089 |
| F | Irvin | 2500 |
| D | Jackson | 4118 |
| J | Jackson | 6058 |
| P | Jamieson | 2533 |
| P | Jamieson | 2533 |
| L | Jeffrey | |
| N | Jevric | 5075 |
| M | Jhee | 2119 |
| B | Johnson | 2768 |
| J | Johnson | 2768 |
| H | Johnson | 3429 |
| D | Johnson | 3630 |
| S | Johnson | 6009 |
| P | Johnston | 2618 |
| P | Johnston | 2618 |
| A | Johnston | 3000 |
| A | Johnston | 4209 |
| J | Johnston | 6025 |
| P | Jones | 3945 |
| K | Jones | 4556 |
| H | Jones | 5066 |
| L | Jones | 5355 |
| N | Jones | 6014 |
| T | Juan | 2031 |
| A | Kanellos | 3429 |
| N | Kealley | 6100 |
| G | Keating | 3621 |
| T | Keecher | 3200 |
| J | Kelly | 2170 |
| G | Kelly | 3145 |
| J | Kelson | 6025 |
| H | Kemsley | 2575 |
| H | Kemsley | 2575 |
| M | Kendall | 3342 |
| A | Kenny | 2153 |
| C | Kenyon | 2614 |
| C | Kenyon | 2614 |
| R | Kernot | 6149 |
| M | Kerry | 4670 |
| C | Khoo | 3106 |
| K | Khuth | |
| J | Kim | 2000 |
| S | King | 2283 |
| G | Kingston | 7050 |
| I | Kirk | 6173 |
| D | Kneebone | 4109 |
| K | Knights | 5355 |
| K | Knowles | 2173 |
| T | Kolevska | 2529 |
| M | Korb | 2745 |
| C | Kotinkaduwa | 2564 |
| J | Kozned | 5022 |
| J | Kralikova | 2135 |
| T | Krink | 6917 |
| M | Kriznjak | 2500 |
| R | Kyle | 4006 |
| L | Laird | 4883 |
| N | Lane | 3095 |
| J | Lane | 4061 |
| J | Lane | 4151 |
| A | Langdon | 4061 |
| B | Langshaw | 5095 |
| T | Lankester | 2906 |
| S | Lanni | 5372 |
| R | Lardner | 2607 |
| O | Laszczyk | 2034 |
| M | Latimer | 2193 |
| E | Lau | 4067 |
| A | Laver | 3500 |
| J | Law | 2759 |
| D | Lawrence | 3019 |
| S | Lawson | 2905 |
| J | Laxton | 4559 |
| S | Layanond | 2000 |
| J | Lazarus | 7009 |
| C | Leaman | 7250 |
| J | Lee | 3197 |
| C | Lee | 6152 |
| N | Leech | 2759 |
| R | Leighton | 2153 |
| L | Lenihan | 2747 |
| D | Leong | 2145 |
| C | Leslie | 2065 |
| L | Levick | 2421 |
| A | Lewis | 4575 |
| N | Lien | 3075 |
| P | Lim | 3043 |
| L | Lin | 6009 |
| G | Lindsay | 4077 |
| D | Linke | 5174 |
| J | Lipshutz | 3162 |
| S | Little | 2283 |
| M | Logan | 2747 |
| A | Loh | 5073 |
| K | Lordan | 2147 |
| A | Loulier | 3783 |
| N | Lowey | 2906 |
| J | Lucas | 2615 |
| J | Lund | 4570 |
| W | Lynch | 2318 |
| T | Lyons | 2800 |
| S | Mackay | 2037 |
| D | Mackay | 3088 |
| P | Mackay | 4305 |
| Z | Mackell | 2906 |
| M | Mackenzie | 6164 |
| T | Maclaughlin | 2222 |
| M | Macleod | 4870 |
| L | Maddison | 4220 |
| L | Mafoe | 2165 |
| P | Mah | 6152 |
| G | Maher | 3076 |
| D | Maher | 7009 |
| D | Maidment | 5256 |
| C | Majda | 6163 |
| I | Malby | 2082 |
| L | Malone | 4350 |
| D | Manintveld | 3820 |
| F | Manning | 2611 |
| K | Manton | 2650 |
| A | Maratos | 3071 |
| C | Marshall | 2770 |
| T | Martin | 2264 |
| C | Martin | 3683 |
| E | Martin | 4680 |
| L | Matthews | 2037 |
| K | Matthews | 3083 |
| R | Mattia | 6163 |
| R | Mayne | 3024 |
| D | Mazza | 3187 |
| M | Mccarthy | 2064 |
| J | Mccarthy | 2077 |
| T | Mccarthy | 2484 |
| J | McCartney | 2517 |
| B | Mccluskey | 3029 |
| L | Mccormack | 4500 |
| A | Mccrohon | 2335 |
| C | Mcdonald | 2785 |
| B | Mcdonald | 4557 |
| G | Mcdonnell | 2528 |
| K | Mcdowell | 6027 |
| L | Mcgee | 2107 |
| A | Mcgrath | 4815 |
| D | Mcilwraith | 2295 |
| M | Mckenna | 2560 |
| J | Mckenna | 3220 |
| J | Mckenzie | 2611 |
| C | Mckinnon | 3312 |
| M | Mclean | 3029 |
| D | Mclean | |
| R | Mcleod | 3140 |
| S | Mcleod | 3350 |
| T | Mclurcan | 4680 |
| C | Mcmahon | 2232 |
| M | Mcmillan | 2260 |
| D | Mcmillan | 4227 |
| M | Mcnamara | 4211 |
| M | Mcneair | 5351 |
| L | Mcneilly | 2902 |
| L | Mcshane | 3032 |
| D | Meager | 4207 |
| W | Mealy | 4740 |
| R | Mejer-Shapiro | 3169 |
| L | Middleton | 3111 |
| M | Millar | 4053 |
| M | Millar | 4053 |
| S | Millar | 4053 |
| M | Millar | 4053 |
| L | Millard | 3666 |
| I | Millbourn | 4165 |
| D | Miller | 4035 |
| N | Mills | 3450 |
| K | Mills | 4508 |
| C | Milner | 3150 |
| M | Milroy | 2571 |
| Y | Minglin | 6147 |
| S | Mirabile | 2077 |
| M | Mitchell | 3056 |
| R | Mitchell | 3136 |
| D | Mitchell | 4053 |
| Z | Mitchell | 7325 |
| K | Mitchison | 2616 |
| J | Molineux | 5023 |
| W | Moloney | 4812 |
| S | Monaghan | 2233 |
| M | Mondi | 6163 |
| I | Moore | 3029 |
| A | Moran | 5162 |
| D | Morgan-Downey | 6151 |
| A | Moriana | 2529 |
| A | Morosini | 2529 |
| K | Morrison | 3020 |
| P | Morrison | 3806 |
| A | Morton | 2077 |
| S | Morton | 6069 |
| J | Moss | 4061 |
| A | Mueller | 3199 |
| T | Muling | 3131 |
| D | Muller | 2302 |
| A | Munn | 2614 |
| M | Munright | 2036 |
| B | Munro | 4011 |
| M | Murphy | 4227 |
| R | Murphy | 6110 |
| T | Murphy | 6164 |
| P | Murray | 2774 |
| C | Murray | 6015 |
| J | Murrin | 2041 |
| K | Mustajbegovic | 6054 |
| G | Mutsaerts | 3216 |
| R | Naranpanawa | 4113 |
| H | Natour | 3147 |
| A | Naulls-Johnstone | 4011 |
| L | Nelson | 3761 |
| S | Nevile | 6751 |
| J | Newall | 2039 |
| R | Newman | 4214 |
| M | Newnham | 3788 |
| W | Newton | 4702 |
| A | Ng | 2000 |
| D | Ng | 3172 |
| V | Ng | 6164 |
| H | Nguyen | 3056 |
| A | Nikas | 7215 |
| K | Niven | 2794 |
| T | Nixon | 2650 |
| G | Norman | 6155 |
| J | Norris | 2760 |
| L | Nuske | 5012 |
| K | Oaklands | 5085 |
| M | O'Brien | 4053 |
| B | Oconnell | 4101 |
| A | O'Dwyer | 2533 |
| A | Ognjenovski | 2019 |
| R | Oleary | 5037 |
| D | Olla | 2228 |
| D | O'Sullivan | 4211 |
| S | Oter | 3198 |
| J | Ott | 4068 |
| B | Pacey | 4032 |
| J | Packer | 2645 |
| T | Paini | 6076 |
| K | Panozzo | 3044 |
| S | Papadimitriou | 3150 |
| M | Parakkal-Chitra | 2120 |
| P | Paris | 3083 |
| T | Park | 2065 |
| K | Park | 2232 |
| J | Parker | 5271 |
| J | Parker | 5271 |
| V | Parlongo | 6021 |
| S | Pasha | 3108 |
| R | Pater | 2126 |
| J | Patman | 5085 |
| K | Pearson | 2369 |
| I | Pell | 2747 |
| M | Pendergast | 3121 |
| A | Penrose | 4815 |
| D | Pepe | 6163 |
| K | Peters | 2340 |
| S | Petrone | 3082 |
| A | Petrus | 2176 |
| N | Peyton | 4211 |
| R | Phillips | 2518 |
| M | Phillips | 2768 |
| S | Phillips | 4074 |
| T | Philpot | 4069 |
| G | Pilbeam | 3552 |
| B | Pilot | 2218 |
| K | Pin | 4341 |
| T | Plattfuss | 2713 |
| L | Pleash | 3660 |
| F | Pobar | 4702 |
| J | Podsiadly | 4121 |
| E | Politis | 3805 |
| K | Popham | 4814 |
| M | Potts | 4504 |
| C | Powell | 5158 |
| J | Prangnell | 2533 |
| O | Pratt | 3194 |
| K | Price | 3155 |
| A | Proska | 6330 |
| E | Quach | 2204 |
| K | Quadrio | 6233 |
| J | Rafferty | 3133 |
| D | Ralph | 4228 |
| R | Ramirez | 2617 |
| F | Rana | 3030 |
| J | Rankine | 2750 |
| C | Rantall | 3280 |
| M | Rattanong | 2906 |
| L | Rayner | 2529 |
| T | Redlich | 4164 |
| J | Reed | 4870 |
| M | Reed | |
| C | Reid | 3055 |
| R | Reiger | 3796 |
| J | Rendle | 3564 |
| R | Rennie | 4054 |
| E | Reynolds | 3088 |
| K | Reynolds | 5333 |
| A | Ribeny | 2605 |
| V | Richardson | 2097 |
| P | Richardson | 4218 |
| D | Righetto | 2190 |
| A | Rispler | 2229 |
| C | Ritchie | 3967 |
| J | Roberts | 2333 |
| K | Roberts | 3355 |
| G | Robertson | 2264 |
| D | Robertson | 3465 |
| J | Robertson | 4810 |
| D | Robinson | 2100 |
| B | Robinson | 2232 |
| S | Robinson | 2795 |
| R | Robson | 3429 |
| V | Roney | 6393 |
| J | Rooney | 2285 |
| A | Rooney | 2323 |
| C | Rosario | 2121 |
| C | Rosewarne | 2567 |
| S | Ross | 2040 |
| C | Ross | 3030 |
| K | Rossmann | 4130 |
| J | Royce | 3181 |
| K | Roylance | 4716 |
| M | Rudd | 5042 |
| C | Rudge | 2298 |
| M | Ryan | 2642 |
| V | Rynne | 4066 |
| D | Ryu | 4067 |
| A | Sabra | 2207 |
| A | Salameh | 2768 |
| S | Sanderson | 4702 |
