Last modified 25/09/2009
HEAVEN Loose-Packs
Product description
- Chunky Cookie - Rich vanilla ice cream speckled with cookie dust and large inclusions of cookie chunks, smothered in a chocolate and cookie crumb coating
- Choc Truffle - An indulgent chocolate truffle centre encased in creamy vanilla ice cream coated in a thick milk chocolate a white chocolate drizzle
- Caramel Truffle - Thick, rich caramel flavoured truffle, embedded in delicious HEAVEN ice cream dipped in a caramel flavoured coating and drizzled with golden lashes
- Rich Vanilla - Indulge in rich creamy HEAVEN ice cream with ground vanilla bean smothered in rewardingly delicious milk chocolate
- Vanilla Macadamia - Break through sumptuous chunky of dark roasted Australian macadamias smothered in thick delicious milk chocolate to reveal the rich creamy vanilla ice cream inside
Retail Pack Size
83g – 93g
Availability
Local milkbars and convenience outlets across Australia
| HEAVEN Loose - Packs | CHUNKY COOKIE |
|---|
| Av quantity per 83g serving | % Daily Intake^ (per serving) | Ave quantity per 100g |
|---|
| ENERGY | 1320kJ | 15% | 1600kJ |
| (320 Cal) | (380 Cal) |
| PROTEIN | 3.9g | 8% | 4.7g |
| FAT, TOTAL | 18.9g | 27% | 22.8g |
| - SATURATED | 11.1g | 46% | 13.4g |
| CARBOHYDRATE | 32.5g | 10% | 39.2g |
| - SUGARS | 25.3g | 28% | 30.4g |
| SODIUM | 120mg | 5% | 140mg |
| HEAVEN Loose - Packs | CHOCOLATE TRUFFLE |
|---|
| Ave quantity per 93g serving | % Daily Intake^ (per serving) | Ave quantity per 100g |
|---|
| ENERGY | 1330 kJ | 15% | 1420kJ |
| (315 Cal) | | (340 Cal) |
| PROTEIN | 3.5g | 7% | 3.8g |
| FAT, TOTAL | 20.7g | 30% | 22.2g |
| – SATURATED | 12.9g | 54% | 13.9g |
| CARBOHYDRATE | 29.3g | 9% | 31.5g |
| – SUGARS | 25.2g | 28% | 27.1g |
| SODIUM | 70mg | 3% | 75mg |
| HEAVEN Loose - Packs | CARAMEL TRUFFLE |
|---|
| Ave quantity per 93g serving | % Daily Intake^ (per serving) | Ave quantity per 100g |
|---|
| ENERGY | 1360 kJ | 16% | 1460kJ |
| (325 Cal) | | (350 Cal) |
| PROTEIN | 3.3g | 7% | 3.6g |
| FAT, TOTAL | 22.3g | 32% | 23.9g |
| – SATURATED | 16.2g | 68% | 17.4g |
| CARBOHYDRATE | 28.1g | 9% | 30.2g |
| – SUGARS | 24.6g | 27% | 26.5g |
| SODIUM | 80mg | 3% | 85mg |
| HEAVEN Loose-Packs | RICH VANILLA |
|---|
| Ave quantity per 89g serving | % Daily Intake^ (per serving) | Ave quantity per 100g |
|---|
| ENERGY | 1260 kJ | 14% | 1400kJ |
| ENERGY | 1260 kJ | 14% | 1400kJ |
| (300 Cal) | | (335 Cal) |
| PROTEIN | 3.0g | 6% | 3.4g |
| FAT, TOTAL | 20.0g | 29% | 22.2g |
| – SATURATED | 12.7g | 53% | 14.1g |
| CARBOHYDRATE | 27.3g | 9% | 30.4g |
| – SUGARS | 22.8g | 25% | 25.3g |
| SODIUM | 65mg | 3% | 75mg |
| HEAVEN Loose - Packs | VANILLA MACADAMIA |
|---|
| Ave quantity per 83g serving | % Daily Intake^ (per serving) | Ave quantity per 100g |
|---|
| ENERGY | 1260kJ | 14% | 1500kJ |
| ENERGY | 1260 kJ | 14% | 1400kJ |
| (300 Cal) | | (335 Cal) |
| PROTEIN | 3.0g | 6% | 3.4g |
| FAT, TOTAL | 20.0g | 29% | 22.2g |
| – SATURATED | 12.7g | 53% | 14.1g |
| CARBOHYDRATE | 27.3g | 9% | 30.4g |
| – SUGARS | 22.8g | 25% | 25.3g |
| SODIUM | 65mg | 3% | 75mg |
* Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700kJ. Your daily intakes may be higher or lower depending on your energy needs.